| Laporan Transaksi Obligasi ke BEI | |||||||||||
| Friday, June 01, 2012, 17:00 | |||||||||||
| Daftar seluruh transaksi terakhir Surat Berharga Negara yang dilaporkan melalui BEI 1 Juni 2012 | |||||||||||
| List of Latest Government Bond Transaction Report June 01, 2012 | |||||||||||
| No. | Bond Name | Trade Date | Settle Date | Trans Type | Repo | TTM | Price | Volume | Value | Yield | Coupon |
| Term | (Bio) IDR | (Bio) IDR | |||||||||
| 1 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0038 | 30-May-12 | 4-Jun-12 | Outright | - | 6.21 | 127 | 0.338 | 0.4293 | 11.6 | |
| 2 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 | 30-May-12 | 1-Jun-12 | Outright | - | 1.73 | 101.5 | 0.05 | 0.0508 | 7.22 | 0 |
| 3 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028 | 31-May-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 5.12 | 118.25 | 1.5 | 1.7738 | - | 10 |
| 4 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034 | 31-May-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 9.04 | 143.5 | 9.466 | 13.5837 | 0 | 12.8 |
| 5 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042 | 31-May-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 15.13 | 128.85 | 2.5 | 3.2213 | 0 | 10.25 |
| 6 | Obligasi Negara RI Seri FR0051 | 31-May-12 | 4-Jun-12 | Outright | - | 1.95 | 111.57 | 0.05 | 0.0558 | - | 11.25 |
| 7 | Obligasi Negara RI Seri FR0052 | 31-May-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 18.21 | 133.5 | 2 | 2.67 | - | 10.5 |
| 8 | Obligasi Negara RI Seri FR0053 | 31-May-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 9.12 | 112.25 | 1 | 1.1225 | - | 8.25 |
| 9 | Obligasi Negara RI Seri FR0056 | 31-May-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 14.3 | 113.6 | 1 | 1.136 | 0 | 8.375 |
| 10 | Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026 | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 2.37 | 113.16 | 0.65 | 0.7355 | 5.0071 | 11 |
| 11 | Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 3.95 | 118.9 | 150 | 178.35 | 5.37 | 10.75 |
| 12 | Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 8.46 | 129.25 | 25 | 32.3125 | 6.4512 | 11 |
| 13 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0033 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.78 | 105.85 | 10 | 10.585 | 0 | 12.5 |
| 14 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0035 | 1-Jun-12 | 7-Jun-12 | Outright | - | 10.04 | 146 | 52 | 75.92 | 6.5633 | 12.9 |
| 15 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 7.29 | 129 | 20 | 25.8 | 6.4416 | 11.5 |
| 16 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0039 | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 11.21 | 138.55 | 4.322 | 5.9881 | 6.7773 | 11.75 |
| 17 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 13.3 | 135.5 | 0.1 | 0.1355 | 6.8765 | 11 |
| 18 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0043 | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 10.12 | 126.5 | 10 | 12.65 | 6.6117 | 10.25 |
| 19 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 12.3 | 125.7 | 6 | 7.542 | 6.8656 | 10 |
| 20 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0045 | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 24.97 | 127.79 | 4 | 5.1116 | 7.3107 | 9.75 |
| 21 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047 | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 15.72 | 127 | 3.2 | 4.064 | 7.1142 | 10 |
| 22 | Obligasi Negara RI Seri FR0050 | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 26.14 | 136 | 1.694 | 2.3038 | 7.3723 | 10.5 |
| 23 | Obligasi Negara RI Seri FR0054 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 19.13 | 124 | 10 | 12.4 | 7.1721 | 9.5 |
| 24 | Obligasi Negara RI Seri FR0055 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 4.29 | 107 | 100 | 107 | 5.5123 | 7.375 |
| 25 | Obligasi Negara RI Seri FR0057 | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 28.97 | 125.29 | 0.15 | 0.1879 | 7.373 | 9.5 |
| 26 | Obligasi Negara RI Seri FR0058 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 20.05 | 111.25 | 10 | 11.125 | 7.1818 | 8.25 |
| 27 | Obligasi Negara RI Seri FR0059 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 14.96 | 102 | 0.1 | 0.102 | 6.7843 | 7 |
| 28 | Obligasi Negara RI Seri FR0060 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 4.87 | 103.25 | 10 | 10.325 | 5.4776 | 6.25 |
| 29 | Obligasi Negara RI Seri FR0061 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 9.96 | 104 | 10 | 10.4 | 6.4481 | 7 |
| 30 | Obligasi Negara RI Seri FR0062 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 29.89 | 92.35 | 10 | 9.235 | 6.9876 | 6.375 |
| 31 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0020 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 2.9 | 98.98 | 48 | 47.5104 | 0.3733 | 3.3057 |
| 32 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0022 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 3.81 | 98.75 | 254.08 | 250.904 | 0.3496 | 3.08 |
| 33 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0023 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 4.4 | 98.75 | 100 | 98.75 | - | 3.3057 |
| 34 | SBSN RI Seri IFR-0001 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 3.2 | 116.6 | 4 | 4.664 | - | 0 |
| 35 | SBSN RI Seri IFR-0010 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 23.72 | 100.67 | 50 | 50.335 | 6.21 | 0 |
| 36 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 1.29 | 107.75 | 0.05 | 0.0539 | 5.1652 | 11.45 |
| 37 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.2 | 100.5 | 0.15 | 0.1508 | 6.7401 | 9.35 |
| 38 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 1.2 | 102.5 | 0.15 | 0.1538 | 5.78 | 7.95 |
| 39 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 2.37 | 102.53 | 1 | 1.0253 | 6.1456 | 7.3 |
| 40 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120607 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.01 | 99.975 | 3 | 2.9993 | 4.5 | 0 |
| 41 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120718 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.13 | 99.625 | 67.25 | 66.9978 | - | - |
| 42 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120608 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.02 | 99.967 | 20 | 19.9934 | 4 | 0 |
| 43 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN120706 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.09 | 99.683 | 50 | 49.8413 | 3.75 | 0 |
| 44 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12120818 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.21 | 99.186 | 49.1 | 48.7001 | 4.05 | 0 |
| 45 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130111 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.61 | 98.23 | 150 | 147.345 | - | 0 |
| 46 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130208 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.69 | 97.45 | 9.8 | 9.5501 | 3.851 | 0 |
| 47 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.69 | 102.05 | 0.05 | 0.051 | 5.6204 | 0 |
| 48 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-004 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 3.3 | 100.75 | 0.4 | 0.403 | 5.9983 | |
| 49 | Obligasi Negara Seri ZC0005 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.72 | 96.52 | 97.4 | 94.0105 | 5.0615 | 0 |
| Sumber : BEI | |||||||||||
Showing 0 - 0 of 0 comments