| Laporan Transaksi Obligasi ke BEI | ||||||||||||
| Friday, June 01, 2012, 17:00 | ||||||||||||
| Daftar seluruh transaksi terakhir Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi yang terakhir dilaporkan melalui BEI 1 Juni 2012 | ||||||||||||
| List Of Latest Transaction Report June 01, 2012 | ||||||||||||
| No | Bond Name | Trade Date | Settle Date | Trans Type | Repo | TTM | Price | Volume | Value | Yield | Coupon | Rating |
| Term | Bio IDR | Bio IDR | ||||||||||
| 1 | Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 | 29-May-12 | 1-Jun-12 | Outright | - | 3.44 | 104.04 | 20 | 20.808 | - | 9 | idAA |
| 2 | BCA Finance IV Tahun 2011 Seri C | 30-May-12 | 31-May-12 | Outright | - | 1.06 | 101.5 | 1.906 | 1.9346 | 7.2153 | 8.7 | idAA+ |
| 3 | Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap I Tahun 2011 Seri A | 30-May-12 | 1-Jun-12 | Outright | - | 2.07 | 103.33 | 5 | 5.1665 | 0 | 9.25 | AA-(idn) |
| 4 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0038 | 30-May-12 | 4-Jun-12 | Outright | - | 6.21 | 127 | 0.338 | 0.4293 | - | 11.6 | - |
| 5 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-003 | 30-May-12 | 1-Jun-12 | Outright | - | 1.73 | 101.5 | 0.05 | 0.0508 | 7.22 | 0 | - |
| 6 | Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun 2012 Seri A | 31-May-12 | 1-Jun-12 | Outright | - | 0.95 | 100 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | idAA+ |
| 7 | Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun 2012 Seri C | 31-May-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 2.92 | 101.15 | 0.5 | 0.5058 | 7.31 | 7.75 | idAA+ |
| 8 | Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Tahap I Tahun 2011 Seri A | 31-May-12 | 1-Jun-12 | Outright | - | 6.54 | 104.8 | 1 | 1.048 | 0 | 8.375 | idAA |
| 9 | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I Tahun 2012 | 31-May-12 | 1-Jun-12 | Outright | - | 6.76 | 100 | 39.65 | 39.65 | - | 9.25 | idA |
| 10 | Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009 | 31-May-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 2.56 | 108 | 5 | 5.4 | 7.4702 | 10.95 | idAAA+ |
| 11 | Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 | 31-May-12 | 1-Jun-12 | Outright | - | 8.57 | 107.7 | 10 | 10.77 | - | 10.85 | AA(idn) |
| 12 | Obligasi Subordinasi I Bank BII Tahun 2011 | 31-May-12 | 1-Jun-12 | Outright | - | 5.97 | 105.5 | 10 | 10.55 | - | 10.75 | idAA |
| 13 | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap I Tahun 2011 | 31-May-12 | 4-Jun-12 | Outright | - | 6.52 | 102.4 | 3 | 3.072 | 9.501 | 10 | idAA |
| 14 | Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011 Seri C | 31-May-12 | 1-Jun-12 | Outright | - | 2.44 | 103.45 | 2 | 2.069 | 0 | 10.25 | idA+ |
| 15 | Obligasi Negara Th. 2005 Seri FR0028 | 31-May-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 5.12 | 118.25 | 1.5 | 1.7738 | - | 10 | - |
| 16 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0034 | 31-May-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 9.04 | 143.5 | 9.466 | 13.5837 | 0 | 12.8 | - |
| 17 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0042 | 31-May-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 15.13 | 128.85 | 2.5 | 3.2213 | 0 | 10.25 | - |
| 18 | Obligasi Negara RI Seri FR0051 | 31-May-12 | 4-Jun-12 | Outright | - | 1.95 | 111.57 | 0.05 | 0.0558 | - | 11.25 | - |
| 19 | Obligasi Negara RI Seri FR0052 | 31-May-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 18.21 | 133.5 | 2 | 2.67 | - | 10.5 | - |
| 20 | Obligasi Negara RI Seri FR0053 | 31-May-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 9.12 | 112.25 | 1 | 1.1225 | - | 8.25 | - |
| 21 | Obligasi Negara RI Seri FR0056 | 31-May-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 14.3 | 113.6 | 1 | 1.136 | 0 | 8.375 | - |
| 22 | Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011 Seri C | 31-May-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 9.37 | 102.3 | 20 | 20.46 | 8.638 | 9 | idAA+ |
| 23 | Obligasi SAN Finance I Tahun 2011 Seri C | 31-May-12 | 1-Jun-12 | Outright | - | 1.65 | 102.1 | 1 | 1.021 | 0 | 9.3 | idAA- |
| 24 | Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 Seri A | 31-May-12 | 1-Jun-12 | Outright | - | 0.65 | 100.6 | 4 | 4.024 | 0 | 7.2 | idAA- |
| 25 | Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 Seri C | 31-May-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 2.64 | 101.96 | 0.5 | 0.5098 | 7.57 | 8.4 | idAA- |
| 26 | Obl Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2012 Berjaminan Seri C | 31-May-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 4.9 | 102 | 0.2 | 0.204 | 7.06 | 7.55 | AA (idn) |
| 27 | Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Tahap I Tahun 2011 Seri B | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 9.54 | 110.2 | 10 | 11.02 | 7.5391 | 9.05 | idAA |
| 28 | Obligasi APOL II Tahun 2008 Seri A | 1-Jun-12 | 4-Jun-12 | Outright | - | 9.08 | 100 | 20 | 20 | 3.33 | 12 | idD |
| 29 | Obligasi APOL II Tahun 2008 Seri B | 1-Jun-12 | 4-Jun-12 | Outright | - | 9.08 | 100 | 3 | 3 | 3.33 | 12.5 | idD |
| 30 | Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri C | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 4.73 | 104.3 | 0.1 | 0.1043 | 7.5067 | 8.6 | idAA+ |
| 31 | Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Tahap I Tahun 2012 Seri B | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 1.94 | 100.05 | 10 | 10.005 | 7.32 | 7.35 | idAA+ |
| 32 | Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 4.53 | 114 | 5 | 5.7 | 8.1161 | 11.85 | idAA+ |
| 33 | Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Seri B | 1-Jun-12 | 1-Jun-12 | Outright | - | 4.56 | 100.4 | 3 | 3.012 | 8.2141 | 8.3 | idAAA |
| 34 | Obligasi I BW Plantation Tahun 2010 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 3.46 | 104.55 | 5 | 5.2275 | 9.1202 | 10.675 | idA |
| 35 | Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap I Tahun 2012 Seri B | 1-Jun-12 | 4-Jun-12 | Outright | - | 1.88 | 100.06 | 5 | 5.003 | 7.3203 | 7.35 | idAA+ |
| 36 | Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap I Tahun 2012 Seri C | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 2.88 | 101.05 | 0.1 | 0.1011 | 7.2401 | 7.65 | idAA+ |
| 37 | Federal International Finance XI Tahun 2011 Seri C | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 1.9 | 102.5 | 0.5 | 0.5125 | 8.157 | 9.6 | idAA+ |
| 38 | Obligasi Negara Th. 2004 Seri FR0026 | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 2.37 | 113.16 | 0.65 | 0.7355 | 5.0071 | 11 | - |
| 39 | Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0030 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 3.95 | 118.9 | 150 | 178.35 | 5.37 | 10.75 | - |
| 40 | Obligasi Negara Th.2005 Seri FR0031 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 8.46 | 129.25 | 25 | 32.3125 | 6.4512 | 11 | - |
| 41 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0033 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.78 | 105.85 | 10 | 10.585 | 0 | 12.5 | - |
| 42 | Obligasi Negara Th.2006 Seri FR0035 | 1-Jun-12 | 7-Jun-12 | Outright | - | 10.04 | 146 | 52 | 75.92 | 6.5633 | 12.9 | - |
| 43 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0036 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 7.29 | 129 | 20 | 25.8 | 6.4416 | 11.5 | - |
| 44 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0039 | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 11.21 | 138.55 | 4.322 | 5.9881 | 6.7773 | 11.75 | - |
| 45 | Obligasi Negara Th. 2006 Seri FR0040 | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 13.3 | 135.5 | 0.1 | 0.1355 | 6.8765 | 11 | - |
| 46 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0043 | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 10.12 | 126.5 | 10 | 12.65 | 6.6117 | 10.25 | - |
| 47 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0044 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 12.3 | 125.7 | 6 | 7.542 | 6.8656 | 10 | - |
| 48 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0045 | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 24.97 | 127.79 | 4 | 5.1116 | 7.3107 | 9.75 | - |
| 49 | Obligasi Negara Th. 2007 Seri FR0047 | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 15.72 | 127 | 3.2 | 4.064 | 7.1142 | 10 | - |
| 50 | Obligasi Negara RI Seri FR0050 | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 26.14 | 136 | 1.694 | 2.3038 | 7.3723 | 10.5 | - |
| 51 | Obligasi Negara RI Seri FR0054 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 19.13 | 124 | 10 | 12.4 | 7.1721 | 9.5 | - |
| 52 | Obligasi Negara RI Seri FR0055 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 4.29 | 107 | 100 | 107 | 5.5123 | 7.375 | - |
| 53 | Obligasi Negara RI Seri FR0057 | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 28.97 | 125.29 | 0.15 | 0.1879 | 7.373 | 9.5 | - |
| 54 | Obligasi Negara RI Seri FR0058 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 20.05 | 111.25 | 10 | 11.125 | 7.1818 | 8.25 | - |
| 55 | Obligasi Negara RI Seri FR0059 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 14.96 | 102 | 0.1 | 0.102 | 6.7843 | 7 | - |
| 56 | Obligasi Negara RI Seri FR0060 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 4.87 | 103.25 | 10 | 10.325 | 5.4776 | 6.25 | - |
| 57 | Obligasi Negara RI Seri FR0061 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 9.96 | 104 | 10 | 10.4 | 6.4481 | 7 | - |
| 58 | Obligasi Negara RI Seri FR0062 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 29.89 | 92.35 | 10 | 9.235 | 6.9876 | 6.375 | - |
| 59 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0020 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 2.9 | 98.98 | 48 | 47.5104 | 0.3733 | 3.30573 | - |
| 60 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0022 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 3.81 | 98.75 | 254.08 | 250.904 | 0.3496 | 3.08 | - |
| 61 | Obligasi Pem. Th. 2002 Seri VR0023 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 4.4 | 98.75 | 100 | 98.75 | - | 3.30573 | - |
| 62 | SBSN RI Seri IFR-0001 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 3.2 | 116.6 | 4 | 4.664 | - | 0 | - |
| 63 | SBSN RI Seri IFR-0010 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 23.72 | 100.67 | 50 | 50.335 | 6.21 | 0 | - |
| 64 | Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap I Tahun 2012 Seri C | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 3.94 | 100 | 0.5 | 0.5 | 8.2487 | 8.25 | idA |
| 65 | Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012 | 1-Jun-12 | 2-Jul-12 | Outright | - | 5 | 100.06 | 50 | 50.03 | 7.2345 | 7.25 | idAA+ |
| 66 | Indosat V Tahun 2007 Seri B | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 4.99 | 110.8 | 3 | 3.324 | 8.0004 | 10.65 | idAA+ |
| 67 | Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007 | 1-Jun-12 | 4-Jun-12 | Outright | - | 5.63 | 101.76 | 5 | 5.088 | 11.0725 | 11.5 | A-(idn) |
| 68 | Obligasi Mayora Indah IV Tahun 2012 | 1-Jun-12 | 4-Jun-12 | Outright | - | 6.94 | 101.93 | 2 | 2.0386 | 8.1323 | 8.5 | idAA- |
| 69 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI005 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 1.29 | 107.75 | 0.05 | 0.0539 | 5.1652 | 11.45 | - |
| 70 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI006 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.2 | 100.5 | 0.15 | 0.1508 | 6.7401 | 9.35 | - |
| 71 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI007 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 1.2 | 102.5 | 0.15 | 0.1538 | 5.78 | 7.95 | - |
| 72 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI008 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 2.37 | 102.53 | 1 | 1.0253 | 6.1456 | 7.3 | - |
| 73 | Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 | 1-Jun-12 | 4-Jun-12 | Outright | - | 5.44 | 102 | 20 | 20.4 | 10.0165 | 10.5 | idAA- |
| 74 | Obl Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Thn 2011 Berjaminan Seri C | 1-Jun-12 | 6-Jun-12 | Outright | - | 2.55 | 100.4 | 0.5 | 0.502 | 8.2975 | 8.475 | AA(idn) |
| 75 | Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri C | 1-Jun-12 | 4-Jun-12 | Outright | - | 1.41 | 102.9 | 3.086 | 3.1755 | 7.2982 | 9.5 | idAA |
| 76 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120607 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.01 | 99.975 | 3 | 2.9993 | 4.5 | 0 | - |
| 77 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03120718 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.13 | 99.625 | 67.25 | 66.9978 | - | - | |
| 78 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN20120608 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.02 | 99.967 | 20 | 19.9934 | 4 | 0 | - |
| 79 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN120706 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.09 | 99.683 | 50 | 49.8413 | 3.75 | 0 | - |
| 80 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12120818 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.21 | 99.186 | 49.1 | 48.7001 | 4.05 | 0 | - |
| 81 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130111 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.61 | 98.23 | 150 | 147.345 | - | 0 | - |
| 82 | Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12130208 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.69 | 97.45 | 9.8 | 9.5501 | 3.851 | 0 | - |
| 83 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-002 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.69 | 102.05 | 0.05 | 0.051 | 5.6204 | 0 | - |
| 84 | Sukuk Negara Ritel Seri SR-004 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 3.3 | 100.75 | 0.4 | 0.403 | 5.9983 | - | |
| 85 | Obligasi Negara Seri ZC0005 | 1-Jun-12 | 5-Jun-12 | Outright | - | 0.72 | 96.52 | 97.4 | 94.0105 | 5.0615 | 0 | - |
| Sumber : BEI | ||||||||||||

Showing 0 - 0 of 0 comments