Ad-close

Bisnis Indonesia - Bisnis.com


Daftar transaksi obligasi korporasi, 8 Mei 2012

Laporan Transaksi Obligasi ke BEI
Tuesday,  May 08, 2012, 17:00
Daftar seluruh transaksi terakhir Obligasi Korporasi yang dilaporkan melalui BEI  08 Mei 2012
List of Latest Corporate Bond Transaction Report May 08, 2012
No Bond Name Trade Date Settle Date Trans Type Repo TTM Price Volume Value Yield Coupon Rating
Term (bio) IDR (bio) IDR
1 Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri A 7-May-12 10-May-12 Outright - 1.61 101.5 0.3 0.3045 6.7505 7.75 idAA+
2 Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun 2012 Seri A 8-May-12 10-May-12 Outright - 1.01 100 20 20   6.5 idAA+
3 Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2011 Seri B 8-May-12 9-May-12 Outright - 2.61 100.94 12.25 12.3652 7.5966 8 idAA+
4 Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance Tahap II Tahun 2012 8-May-12 10-May-12 Outright - 2.99 100.1 4 4.004 7.712 7.75 idAA+
5 Adira Dinamika Multi Finance III Thn 2009 Seri C 8-May-12 9-May-12 Outright - 0.01 100.12 5 5.006 3.67 14.6 idAA+
6 Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010 Seri C 8-May-12 9-May-12 Outright - 0.97 100.2 3 3.006 8.4859 8.7 idAA+
7 Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011 Seri C 8-May-12 11-May-12 Outright - 2.05 104.5 0.1 0.1045 7.2113 9.6 idAA+
8 Obligasi TPJ I Tahun 2008 Seri B 8-May-12 9-May-12 Outright - 0.84 98.6 3 2.958 14.3057 12.5 A(idn)
9 Obligasi Berkelanjutan I ANTAM Tahap I Tahun 2011 Seri B 8-May-12 10-May-12 Outright - 9.61 111.85 5 5.5925 7.3194 9.05 idAA
10 Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri B 8-May-12 10-May-12 Outright - 2.79 101.6 67 68.072 7.3577 8 idAA+
11 Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2012 Seri C 8-May-12 11-May-12 Outright - 4.79 103.5 0.1 0.1035 7.7166 8.6 idAA+
12 Obligasi Astra Sedaya Finance XI Tahun 2010 Seri C 8-May-12 9-May-12 Outright - 0.36 102.78 0.5 0.5139 2.1856 10 idAA+
13 Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I Tahun 2012 8-May-12 10-May-12 Outright - 6.83 102 3 3.06 0 9.25 idA
14 Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri A 7-May-12 9-May-12 Outright - 0.06 103.55 2 2.071 0 11.75 idAA
15 Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri C 8-May-12 9-May-12 Outright - 2.06 110.25 3 3.3075 6.8633 12.25 idAA
16 BCA Finance IV Tahun 2011 Seri C 7-May-12 9-May-12 Outright - 1.12 100 4 4 0 8.7 idAA+
17 BCA Finance IV Tahun 2011 Seri D 7-May-12 9-May-12 Outright - 2.12 103.9 2.3 2.3897   8.9 idAA+
18 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2011 Seri C 7-May-12 9-May-12 Outright - 6.62 107.3 4 4.292 7.12 8.5 idAAA
19 Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009 Seri D 8-May-12 9-May-12 Outright - 4.11 118.53 1 1.1853 7.46 12.75 idAAA
20 Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Seri B 8-May-12 11-May-12 Outright - 4.63 104.25 0.8 0.834 7.4296 8.3 idAAA
21 Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap I Tahun 2011 Seri A 8-May-12 9-May-12 Outright - 2.14 101.3 3 3.039 8.5806 9.25 AA-(idn)
22 Obligasi Ciliandra Perkasa II Tahun 2007 7-May-12 8-May-12 Outright - 0.55 102.5 0.1 0.1025   11.5 idA+
23 Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap I Tahun 2012 Seri A 8-May-12 9-May-12 Outright - 0.96 99.97 20 19.994 6.429 6.4 idAA+
24 Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Tahap I Tahun 2012 Seri C 8-May-12 10-May-12 Outright - 2.95 100.1 4 4.004 7.6188 7.65 idAA+
25 Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011 Seri C 8-May-12 9-May-12 Outright - 3.09 104.53 5 5.2265 8.9501 10.65 idA
26 Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Seri B 3-May-12 8-May-12 Outright - 2.92 110.1 2 2.202 0 10.8 idAA+
27 Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Seri A 3-May-12 8-May-12 Outright - 2.58 110.35 5 5.5175   11.25 idAA+
28 Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003 8-May-12 9-May-12 Outright - 1.42 108.03 1 1.0803 7 13 idAA
29 Obligasi Berkelanjutan I JAPFA Tahap I Tahun 2012 8-May-12 10-May-12 Outright - 4.68 102.9 5 5.145 9.129 9.9 idA
30 Obligasi Subordinasi Bank Mega Tahun 2007 8-May-12 9-May-12 Outright - 5.69 101.79 1.6 1.6286 8.76 11.5 A-(idn)
31 Obligasi Oto Multiartha VII Tahun 2010 Seri C 8-May-12 10-May-12 Outright - 1.08 103.5 10 10.35 6.6535 10.05 idAA
32 Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 8-May-12 9-May-12 Outright - 3.5 101.25 3 3.0375 8.5828 9 idAA
33 Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2012 Seri B 8-May-12 9-May-12 Outright - 2.77 101.3 10 10.13 6.73 7.25 idAA+
34 Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009 Seri A1 8-May-12 9-May-12 Outright - 2.15 107.23 0.5 0.5362 7.9702 11.675 idAA+
35 Obligasi SAN Finance II Tahun 2012 Seri C 8-May-12 9-May-12 Outright - 2.7 100 3 3 8.4 8.4 idAA-
36 Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008 7-May-12 9-May-12 Outright - 0.92 103.55 5.5 5.6953 0 0 idAA+(sy)
37 Obligasi Sarana Multigriya Finansial III Tahun 2010 Seri A 7-May-12 9-May-12 Outright - 0.17 101.3 1.5 1.5195 0 9.25 AA(idn)
38 Sukuk Mudharabah I Bank Nagari Tahun 2010 8-May-12 10-May-12 Outright - 3.68 101.75 5 5.0875   0 idA(sy)
39 Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri B 7-May-12 9-May-12 Outright - 0.47 100.85 0.3 0.3026   8.4 idAA
40 Summit Oto Finance IV Tahun 2010 Seri C 7-May-12 9-May-12 Outright - 1.47 102.4 3.3 3.3792 7.7544 9.5 idAA
41 Obligasi Toyota Astra Financial Services I Tahun 2011 Seri A 7-May-12 9-May-12 Outright - 0.18 100 5.5 5.5 0 7.85 idAA-
42 Serasi Autoraya II Tahun 2011 Seri A 7-May-12 9-May-12 Outright - 0.17 100.05 5.5 5.5028 0 7.9 idA+
                         
Sumber : BEI                      

 

Related News

Latest News

Featured News

Discuss: Daftar transaksi obligasi korporasi, 8 Mei 2012

Showing 0 - 0 of 0 comments

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

* Redaksi


Ad-close